国企党支部四大板块内业资料归档目录表
序号 | 板块 | 类别 | 资料名称 | 主要内容说明 | 保管期限 | 责任人 |
1 | 党建 | 组织建设 | 党支部成立(换届)批复文件 | 上级党委批准成立或换届的正式批复原件及盖章复印件 | 永久 | 组织委员 |
2 | 党建 | 组织建设 | 党支部委员会选举材料 | 党员大会签到表、表决票存根、选举结果报告、上级批复 | 永久 | 组织委员 |
3 | 党建 | 组织建设 | 党支部委员会成员分工文件 | 书记、委员职责分工,历次调整记录 | 永久 | 组织委员 |
4 | 党建 | 组织建设 | 党支部工作规则及制度文件 | 议事规则、党员大会制度、党务公开制度等 | 10年 | 组织委员 |
5 | 党建 | 组织建设 | 党支部印章使用登记台账 | 使用时间、事由、经办人、审批人,按年装订 | 10年 | 组织委员 |
6 | 党建 | 党员管理 | 党员名册(花名册) | 姓名、入党时间、岗位、联系方式等,按季度更新 | 永久 | 组织委员 |
7 | 党建 | 党员管理 | 党员组织关系接收与转出台账 | 来源单位、接收时间、转出去向,附介绍信原件 | 永久 | 组织委员 |
8 | 党建 | 党员管理 | 党员证件管理台账 | 党员证发放、保管、补办记录 | 10年 | 组织委员 |
9 | 党建 | 党员管理 | 流动党员管理台账及活动证记录 | 流动党员基本信息、参加活动情况、活动证使用记录 | 10年 | 组织委员 |
10 | 党建 | 党员管理 | 党员积分制管理记录 | 积分项目、得分、年度总分及排名(如实行) | 5年 | 组织委员 |
11 | 党建 | 党员管理 | 不合格党员处置记录 | 认定过程谈话记录、党员大会表决、上级审批文件 | 永久 | 组织委员 |
12 | 党建 | 发展党员 | 入党积极分子确定及培养教育记录 | 推优意见、确定会议记录、培养人确定、季度谈话及思想汇报 | 永久 | 组织委员 |
13 | 党建 | 发展党员 | 发展对象确定材料 | 综合评价、支委会记录、政治审查材料、公示情况记录 | 永久 | 组织委员 |
14 | 党建 | 发展党员 | 预备党员发展材料 | 入党申请书、自传、入党志愿书原件、党员大会表决记录、上级批复、宣誓记录 | 永久 | 组织委员 |
15 | 党建 | 发展党员 | 预备党员转正材料 | 转正期间思想汇报、转正申请书、支委会意见、党员大会表决、上级批复 | 永久 | 组织委员 |
16 | 党建 | 发展党员 | 入党申请书汇总台账 | 所有申请人姓名、提交时间、处理情况(含未列为积极分子的申请书) | 10年 | 组织委员 |
17 | 党建 | 三会一课 | 党支部委员会会议记录本 | 时间、地点、出席人员、议题、决议,连续编页,记录人和主持人签字 | 永久 | 组织委员 |
18 | 党建 | 三会一课 | 党员大会会议记录本 | 同上,附会议签到表及表决票存根 | 永久 | 组织委员 |
19 | 党建 | 三会一课 | 党小组会议记录本 | 按党小组分别建立,记录学习和工作讨论情况 | 10年 | 组织委员 |
20 | 党建 | 三会一课 | 党课记录台账 | 时间、授课人、课题、参加人员(附签到表),书记讲党课单独标注 | 10年 | 组织委员 |
21 | 党建 | 三会一课 | 主题党日活动记录台账 | 活动方案、签到表、活动照片、活动小结,体现党建与生产融合 | 10年 | 组织委员 |
22 | 党建 | 党务管理 | 年度党支部工作计划 | 全年目标、重点任务、完成时限、责任人,报上级备案 | 10年 | 组织委员 |
23 | 党建 | 党务管理 | 年度党支部工作总结 | 对照计划逐项总结,分析问题,提出下年工作思路 | 10年 | 组织委员 |
24 | 党建 | 党务管理 | 党支部书记抓基层党建述职报告 | 书记年度述职文字材料及现场述职签到记录 | 10年 | 组织委员 |
25 | 党建 | 党务管理 | 党务公开台账 | 公开内容、形式、时间,党员和群众意见反馈处理记录 | 5年 | 组织委员 |
26 | 党建 | 学习教育 | 党员政治理论学习记录台账 | 集中学习时间、内容、参加人员(附签到表)、学习心得摘要 | 5年 | 宣传委员 |
27 | 党建 | 学习教育 | 党员政治生日活动记录 | 入党纪念日、活动形式和内容记录 | 5年 | 宣传委员 |
28 | 党建 | 学习教育 | "学习强国"等平台使用情况统计 | 按月汇总全体党员学习积分,对排名靠后党员的提醒记录 | 5年 | 宣传委员 |
29 | 党建 | 党费管理 | 党费收缴台账 | 按月记录每名党员应缴、实缴金额及缴费日期,党员签字确认 | 永久 | 组织委员 |
30 | 党建 | 党费管理 | 党费收据(凭证)存档 | 每次收缴党费的收据存根,完整保留 | 永久 | 组织委员 |
31 | 党建 | 党费管理 | 党费上缴凭证 | 向上级党组织上缴党费的转账记录或收据,与收缴台账相互印证 | 永久 | 组织委员 |
32 | 党建 | 党费管理 | 党费使用申请及审批记录 | 用途、金额、审批意见、支出凭证,确保使用合规 | 10年 | 组织委员 |
33 | 党建 | 党建品牌 | 党员责任区(示范岗)设立及履职记录 | 设立情况、党员承诺内容、履职检查记录 | 5年 | 组织委员 |
34 | 党建 | 党建品牌 | 劳动竞赛及党员先锋岗活动记录 | 方案、过程记录、总结表彰材料 | 5年 | 组织委员 |
35 | 党建 | 党建品牌 | 党建与安全生产融合推进记录 | 党支部将党建工作与安全生产、质量管理、工程进度结合的措施和成效 | 5年 | 组织委员 |
36 | 工会 | 组织建设 | 工会委员会成立(换届)批复及选举材料 | 上级工会批复、会员大会选举记录、公示材料 | 永久 | 工会主席 |
37 | 工会 | 组织建设 | 工会委员会成员分工文件 | 主席、副主席及各委员职责分工,加盖工会公章 | 永久 | 工会主席 |
38 | 工会 | 组织建设 | 工会会员名册 | 会员基本信息、入会时间、工种,随人员变化及时更新 | 永久 | 工会主席 |
39 | 工会 | 组织建设 | 工会会员入会申请书汇总存档 | 每名会员入会申请书原件,按入会时间顺序装订 | 永久 | 工会主席 |
40 | 工会 | 组织建设 | 工会工作制度文件 | 委员会工作规则、会员大会制度、民主管理制度、经费管理制度等 | 10年 | 工会主席 |
41 | 工会 | 民主管理 | 职工代表大会(职工大会)会议材料 | 通知、代表名单、签到表、议程、报告、表决记录、决议、纪要,每年至少一次 | 永久 | 工会主席 |
42 | 工会 | 民主管理 | 厂务(项目务)公开台账 | 公开内容、形式、时间,职工意见反馈和处理情况记录 | 5年 | 工会主席 |
43 | 工会 | 民主管理 | 劳动合同签订情况统计台账 | 全体职工劳动合同签订、续签、变更、解除情况,工会协商意见 | 10年 | 工会主席 |
44 | 工会 | 民主管理 | 集体合同(集体协议)文本及签订记录 | 合同文本、协商记录、职代会审议记录、劳动部门备案凭证 | 永久 | 工会主席 |
45 | 工会 | 权益维护 | 劳动争议调解记录台账 | 当事人、争议事项、调解过程、调解结果,工会作用记录 | 10年 | 工会主席 |
46 | 工会 | 权益维护 | 职工合理化建议征集及处理台账 | 建议内容、提出时间、处理情况、反馈结果 | 5年 | 工会主席 |
47 | 工会 | 权益维护 | 职工困难帮扶申请及审批记录 | 困难职工基本情况、申请事项、审核过程、帮扶措施和金额,注意保护隐私 | 10年 | 工会主席 |
48 | 工会 | 权益维护 | 女职工权益保护工作记录 | 专项保护措施、法律宣传、健康检查安排等 | 5年 | 工会主席 |
49 | 工会 | 经费管理 | 工会经费收缴台账 | 按月记录经费收缴情况(工资总额2%),与财务部门核对 | 永久 | 工会主席 |
50 | 工会 | 经费管理 | 工会经费使用申请及审批记录 | 每笔支出的申请、审批、凭证,重点用于文体活动、困难帮扶、劳动保护 | 10年 | 工会主席 |
51 | 工会 | 经费管理 | 工会经费审计报告 | 年度审计报告,向会员大会公开审计结果 | 10年 | 工会主席 |
52 | 工会 | 经费管理 | 工会财务账簿(收支明细) | 独立账簿,按月记录,年末结账,与凭证相互印证 | 永久 | 工会主席 |
53 | 工会 | 文体活动 | 职工文体活动记录台账 | 活动方案、通知、签到表、照片、总结,涵盖运动会、技能比赛等 | 5年 | 工会主席 |
54 | 工会 | 文体活动 | 劳动竞赛组织开展记录 | 竞赛方案、参赛情况、评比结果、奖励及表彰材料 | 5年 | 工会主席 |
55 | 工会 | 文体活动 | 职工培训及技能提升记录 | 工会组织或参与的职业技能培训内容、参加人员、培训效果 | 5年 | 工会主席 |
56 | 工会 | 文体活动 | 节日慰问及福利发放记录 | 慰问品采购、发放清单,困难职工专项慰问,附职工签收记录 | 5年 | 工会主席 |
57 | 纪检 | 责任制落实 | 党风廉政建设责任制落实情况记录 | 书记履行"第一责任人"职责情况,研究部署廉建工作的会议记录、专题讲话 | 10年 | 纪检委员 |
58 | 纪检 | 责任制落实 | 党风廉政建设年度工作计划 | 全年廉建重点工作、目标任务,报上级纪检部门备案 | 10年 | 纪检委员 |
59 | 纪检 | 责任制落实 | 党风廉政建设年度工作总结 | 对照计划逐项总结,分析问题,提出改进措施 | 10年 | 纪检委员 |
60 | 纪检 | 责任制落实 | 廉洁风险排查及防控措施台账 | 招标采购、资金管理、材料管理等风险清单,防控措施和责任人,定期检查记录 | 10年 | 纪检委员 |
61 | 纪检 | 警示教育 | 警示教育活动记录台账 | 时间、地点、内容、参加人员(附签到表)、效果评价 | 5年 | 纪检委员 |
62 | 纪检 | 警示教育 | 廉洁承诺书汇总存档 | 全体党员和管理人员签订的廉洁承诺书原件,按年度更新 | 10年 | 纪检委员 |
63 | 纪检 | 警示教育 | 廉洁教育培训记录 | 参加上级组织的廉洁教育培训通知、参训人员记录、心得材料 | 5年 | 纪检委员 |
64 | 纪检 | 警示教育 | "以案促改"专题活动记录 | 结合典型案例开展专题讨论的记录,体现对照检查和整改措施 | 5年 | 纪检委员 |
65 | 纪检 | 监督检查 | 廉洁自律检查记录台账 | 检查时间、方式、发现问题、整改要求 | 10年 | 纪检委员 |
66 | 纪检 | 监督检查 | 工程建设廉洁专项检查记录 | 招标采购、合同管理、资金使用、材料验收等重点环节检查方案、过程记录、问题清单、整改跟踪 | 10年 | 纪检委员 |
67 | 纪检 | 监督检查 | 民主评议党员记录台账 | 评议方案、党员自评材料、互评记录、结果汇总、上报材料,每年开展 | 10年 | 纪检委员 |
68 | 纪检 | 监督检查 | 谈话提醒记录台账 | 时间、谈话人、被谈话人、内容要点、被谈话人表态,严格保密,专柜保管 | 10年 | 纪检委员 |
69 | 纪检 | 信访举报 | 信访举报登记台账 | 来件时间、方式、事项摘要、转办去向、处理结果,严格保密 | 永久 | 纪检委员 |
70 | 纪检 | 信访举报 | 问题线索处置记录 | 线索内容、核查过程、核查结论、处置意见,按程序报上级审批 | 永久 | 纪检委员 |
71 | 纪检 | 信访举报 | 纪律审查(立案调查)材料 | 立案决定、调查记录、证据材料、调查报告、处分决定,移交上级后本级留存复印件 | 永久 | 纪检委员 |
72 | 纪检 | 制度建设 | 廉洁风险防控制度文件汇编 | 招标采购、资金使用、材料管理等制度,每次修订留存修订说明和版本记录 | 永久 | 纪检委员 |
73 | 纪检 | 制度建设 | 党纪国法学习记录台账 | 学习《纪律处分条例》《监察法》等活动的时间、内容、参加人员 | 5年 | 纪检委员 |
74 | 团支部 | 组织建设 | 团支部成立(换届)批复及选举材料 | 上级团委批复、团员大会选举记录(签到表、表决记录)、选举结果报告 | 永久 | 团支部书记 |
75 | 团支部 | 组织建设 | 团支部委员会成员分工文件 | 书记、组织委员、宣传委员职责分工,加盖公章或书记签字 | 永久 | 团支部书记 |
76 | 团支部 | 组织建设 | 团员名册 | 姓名、性别、出生年月、入团时间、团龄、岗位,随人员变动及时更新 | 永久 | 团支部书记 |
77 | 团支部 | 组织建设 | 团员证管理台账 | 团员证发放、保管、补办及年度注册(团费缴纳)情况 | 10年 | 团支部书记 |
78 | 团支部 | 组织建设 | 团费收缴台账 | 按月记录每名团员团费缴纳情况,与团员证注册记录相互印证 | 永久 | 团支部书记 |
79 | 团支部 | 团员管理 | 团员档案(一人一档) | 入团申请书、团员登记表、历次团籍转接记录、参加活动记录摘要 | 永久 | 团支部书记 |
80 | 团支部 | 团员管理 | 团员组织关系接收与转出台账 | 来源单位、接收时间、转出去向,留存介绍信原件或复印件 | 永久 | 团支部书记 |
81 | 团支部 | 团员管理 | 超龄团员统计及处理记录 | 年满28周岁团员名单、离团时间、处理方式(光荣离团仪式等) | 10年 | 团支部书记 |
82 | 团支部 | 组织活动 | 团支部工作计划(年度/季度) | 全年重点活动、目标任务、完成时限,报上级团委审核备案 | 10年 | 团支部书记 |
83 | 团支部 | 组织活动 | 团支部工作总结(年度/季度) | 对照计划逐项总结,分析问题,提出改进方向,报上级团委 | 10年 | 团支部书记 |
84 | 团支部 | 组织活动 | 团支部(大)会议记录本 | 时间、地点、出席人员、议题、决议,连续编页,记录人和主持人签字 | 永久 | 团支部书记 |
85 | 团支部 | 组织活动 | "三会两制一课"落实记录台账 | 团员大会、支委会、团小组会记录,民主评议、团务公开制度执行情况,附各次活动签到表 | 10年 | 团支部书记 |
86 | 团支部 | 组织活动 | 主题团日活动记录台账 | 活动方案、签到表、活动照片、活动小结,结合施工现场体现特色 | 10年 | 团支部书记 |
87 | 团支部 | 青年工作 | 青年突击队(青年安全员)组建及活动记录 | 成员名单、职责分工、参与工程攻关活动记录、突出贡献情况 | 5年 | 团支部书记 |
88 | 团支部 | 青年工作 | 青年职工技能竞赛记录 | 竞赛方案、参赛情况、成绩记录、表彰情况 | 5年 | 团支部书记 |
89 | 团支部 | 青年工作 | 青年职工学习成长帮扶记录 | 结对帮扶名单、帮扶内容、效果评估,体现"传帮带"作用 | 5年 | 团支部书记 |
90 | 团支部 | 青年工作 | 青年思想动态调研记录 | 调研时间、方式(问卷、座谈)、主要发现、反馈建议 | 5年 | 团支部书记 |
91 | 团支部 | 推优入党 | 推优入党工作年度计划 | 当年推优目标、程序、时间安排,报上级团委和党支部备案 | 10年 | 团支部书记 |
92 | 团支部 | 推优入党 | 入党积极分子推优记录台账 | 被推优人基本情况、推优理由、支委会讨论记录、团员大会表决记录、推优意见书原件 | 永久 | 团支部书记 |
93 | 团支部 | 推优入党 | 被推优人员后续跟踪记录 | 推优后思想成长跟踪情况,记录跟踪时间、方式、主要情况及最终入党结果 | 永久 | 团支部书记 |
94 | 团支部 | 推优入党 | 团支部向党组织输送人才情况汇总 | 历年推优人员名单、推优时间、最终入党情况,形成完整输送记录 | 永久 | 团支部书记 |

微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:2026年国企党支部四大板块内业资料归档目录表可直接套用
链接地址:http://www.haowensou.com//index/article/detail/detail_id/165730.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服